Como ler este guia
Esta página traduz a configuração atual do EventItemBag em nomes de itens. Cada abertura de Box sorteia uma categoria; dentro dela, o item recebido depende da lista configurada e da classe do personagem. As chances abaixo são da categoria, não de uma peça específica.
WCoins em eventos e invasões
| Evento ou monstro | WCoins configurados |
|---|---|
| Skeleton King, Red Dragon e White Wizard | 500 WCoins |
| Fortune Pouch, Lunar Rabbit e Fire Flame Ghost | 500 WCoins |
| Invasão Golden | 500 WCoins por monstro da lista Golden |
| Chaos Castle 7 | 100 WCoins |
| Kundun, Selupan e Battle Royale | 2.000 WCoins |
| Medusa e Crywolf | 2.500 WCoins |
| Erohim | 3.000 WCoins |
Box of Zord: chances e itens
A Box of Zord é obtida em quests, trocas e bosses. A tabela soma 100%.
| Categoria | Chance | Itens configurados |
|---|---|---|
| Blue Eye | 40% | Sets Blue Eye de Knight, Wizard, Elf, Summoner, Magic, Lord e Fighter, além de armas e escudos Blue Eye. |
| Silver Earth | 30% | Sets Silver Earth de Knight, Wizard, Elf, Summoner, Magic, Lord e Fighter. |
| Manticore | 24,75% | Sets Manticore de Knight, Wizard, Elf, Summoner, Magic, Lord e Fighter. |
| Brilliant | 2,85% | Sets Brilliant de Knight, Wizard, Elf, Summoner, Magic, Lord e Fighter, com armas e escudos Brilliant. |
| Relic de asa nível 5 | 1% | Relic. |
| Anéis e pendants | 1% | Ring of Ice, Ring of Poison, Pendant of Lightning, Pendant of Wind e Pendant of Ice. |
| Pets | 0,2% | Selupan Evolved, Kundun Mephis Lemuria, Elemental Elf, Dark Lord e Leviatan Rare. |
| Anéis raros | 0,2% | Ring of Wizardry e Ring Lethal. |
Box of Farm: chances e itens
A Box of Farm concentra equipamento intermediário e materiais da evolução. A tabela soma 100%.
| Categoria | Chance | Itens configurados |
|---|---|---|
| Holyangel | 55% | Peças, armas e escudos Holyangel para as classes configuradas. |
| Awakening | 20% | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots, Sword, Magic Sword, Claw, Scepter, Bow, Shield, Staff e Stick Awakening. |
| Talisman of Chaos | 20% | Talisman of Chaos. |
| Anéis e pendants | 1% | Ring of Ice, Ring of Poison, Ring of Wind, Pendant of Lightning, Pendant of Wind e Pendant of Ice. |
| Itens de evolução até Blue Eye | 2% | Cold Marriage (Brilliant), Soul Moru e Blue Eye Anvil. |
| Materiais de evolução | 2% | Darkangel Anvil, Holyangel Spirit, Awakening, Anvil of Holy Angel e Ancient Hero's Soul. |
Bosses épicos e Box of Zord
Lord of Ferea, Nix, Core Magriffy, Lord Silvester e God of Darkness entregam 2.500 WCoins e uma Box of Zord ao Top Hit configurado. Os cinco também têm tabela própria de materiais Apocalypse, com chances independentes por eliminação.
Trocas e quests: outras fontes de progressão
| Fonte | Localização | Como funciona | Recompensa configurada |
|---|---|---|---|
| Golden Archer | Devias (226, 66) | Entregue 50 FireCrackers ao NPC coletor. | 1 Box of Zord |
| CustomNpcQuest | Acheron (55, 197) | Elimine 3.000 Devilfairy na quest configurada. | 1 Box of Zord |
| CustomQuest | Marcos pessoais | Complete objetivos de eliminações entre 100 e 800 resets. | Green Boxes, EXP e buff |
| Priest James | Elbeland (30, 238) | Oferece Bloodangel selado e materiais de evolução. | Progressão Bloodangel |
Veja o guia de CustomQuest e CustomNpcQuest para entender a diferença entre os dois sistemas.
Caixas seladas: Silver e Golden
Abra as caixas na Chaos Machine, usando uma caixa selada e a chave correspondente. O processo consome os dois itens.
| Caixa | Chave | Onde dropa | Taxas AL0 / AL1 / AL2 / AL3 |
|---|---|---|---|
| Sealed Silver Box | Silver Key | Caixa: monstros nível 25–150 em qualquer mapa. Chave: monstros nível 46–150 em qualquer mapa. | Caixa: 50 / 50 / 100 / 200 Chave: 50 / 50 / 100 / 100 |
| Sealed Golden Box | Golden Key | Land of Trials (mapa 31). Caixa: monstros nível 25–150. Chave: monstros nível 46–150. | Caixa: 50 / 50 / 100 / 100 Chave: 50 / 50 / 100 / 100 |
Próximo passo
Use o guia de evolução de equipamentos para saber quando usar cada set. Para Bloodangel selado e sua remoção de selo, consulte o guia da Ancient Hero's Soul.